E类协约国是指与美国签订了有关商业、贸易、航行以及友谊协约的国家,根据移民法,这些国家的公民只要符合条件,均可申请E类签证。目前,美国与世界上八十多个国家签订了E-2协约,E-2协约国的公民可通过在美国投资创业实现赴美生活。
请注意,E-2协约国名单会不定期更新,我们会尽可能及时更新此表单,最新协约国名单信息请参考美国政府官网。
E-2协约国 | 加入时间 |
阿尔巴尼亚 | 1998-01-04 |
阿根廷 | 1994-10-20 |
亚美尼亚 | 1996-03-29 |
澳大利亚 | 1991-12-27 |
奥地利 | 1931-05-27 |
阿塞拜疆 | 2001-08-02 |
巴林 | 2001-05-30 |
孟加拉国 | 1989-07-25 |
比利时 | 1963-10-03 |
玻利维亚 | 2001-06-06 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1882-11-15 |
保加利亚 | 1994-06-02 |
喀麦隆 | 1989-04-06 |
加拿大 | 1993-01-01 |
智利 | 2004-01-01 |
中国(台湾) | 1948-11-30 |
哥伦比亚 | 1848-06-10 |
刚果(布拉柴维尔) | 1994-08-13 |
刚果(金沙萨) | 1989-07-28 |
哥斯达黎加 | 1852-05-26 |
克罗地亚 | 1882-11-15 |
捷克共和国 | 1993-01-01 |
丹麦 | 2008-12-10 |
厄瓜多尔 | 1997-05-11 |
埃及 | 1992-06-27 |
爱沙尼亚 | 1997-02-16 |
埃塞俄比亚 | 1953-10-08 |
芬兰 | 1992-12-01 |
法国 | 1960-12-21 |
格鲁吉亚 | 1997-08-17 |
德国 | 1956-07-14 |
格林纳达 (可通过投资入籍计划获得其公民护照) | 1989-03-03 |
洪都拉斯 | 1928-07-19 |
伊朗 | 1957-06-16 |
爱尔兰 | 1992-11-18 |
以色列 | 2019-05-01 |
意大利 | 1949-07-26 |
牙买加 | 1997-03-07 |
日本 | 1953-10-30 |
约旦 | 2001-12-17 |
哈萨克斯坦 | 1994-01-12 |
韩国 | 1957-11-07 |
科索沃 | 1882-11-15 |
吉尔吉斯斯坦 | 1994-01-12 |
拉脱维亚 | 1996-12-26 |
利比里亚 | 1939-11-21 |
立陶宛 | 2001-11-22 |
卢森堡 | 1963-03-28 |
马其顿 | 1882-11-15 |
墨西哥 | 1994-01-01 |
摩尔多瓦 | 1994-11-25 |
蒙古 | 1997-01-01 |
黑山共和国 | 1882-11-15 |
摩洛哥 | 1991-05-29 |
荷兰 | 1957-12-05 |
新西兰 | 2019-06-10 |
挪威 | 1928-01-18 |
阿曼 | 1960-06-11 |
巴基斯坦 | 1961-02-12 |
巴拿马 | 1991-05-30 |
巴拉圭 | 1860-03-07 |
菲律宾 | 1955-09-06 |
波兰 | 1994-08-06 |
罗马尼亚 | 1994-01-15 |
塞内加尔 | 1990-10-25 |
塞尔维亚 | 1882-11-15 |
新加坡 | 2004-01-01 |
斯洛伐克共和国 | 1993-01-01 |
斯洛文尼亚 | 1882-11-15 |
西班牙 | 1903-04-14 |
斯里兰卡 | 1993-05-01 |
苏里南 | 1963-02-10 |
瑞典 | 1992-02-20 |
瑞士 | 1855-11-08 |
泰国 | 1968-06-08 |
多哥 | 1967-02-05 |
特立尼达和多巴哥 | 1996-12-26 |
突尼斯 | 1993-02-07 |
土耳其 (可通过投资入籍计划获得其公民护照) | 1990-05-18 |
乌克兰 | 1996-11-16 |
英国 | 1815-07-03 |
南斯拉夫 | 1882-11-15 |
注:此表格更新于2019年12月14日。
沟通咨询
+ 微信号 505969590 或扫码
