<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>实时信息 &#187; 黑莓</title>
	<atom:link href="http://www.shtion.com/category/blackberry/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shtion.com</link>
	<description>互联网应用</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 05:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RIM发布BlackBerry Messenger 6</title>
		<link>http://www.shtion.com/9939.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/9939.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 01:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机应用]]></category>
		<category><![CDATA[黑莓]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Messenger 6]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=9939</guid>
		<description><![CDATA[黑莓手机生产商RIM推出了新版即时消息系统黑莓Messenger 6，旨在与应用进行整合以提升黑莓手机对消费者的吸引力。用户今天就可以登录RIM在线程序商店App World下载黑莓Messenger 6。RIM黑莓消息平台与综合服务部门 (BBM Platform &#38; Integrated Services)副总裁阿利斯泰尔-米切尔(Alistair Mitchell)在 昨天接受媒体电话采访时表示，App World上还包括一些已经与BBM实现连接的游戏和其他应用。 特别推荐：自主研发的美国服务器“带”理，日本服务器带理，“帆樯带理”上网服务，支持支付宝交易 访问Facebook，Twitter，Youtube，Google+等，网游加速，iTunes加速，国外网盘下载等 不限流量，一个账号支持全平台，多线路，可申请试用，详情请访问 【http://shtion.net】 支付宝店铺购买 http://shtion.taobao.com 这一新功能将使用户在使用黑莓手机运行独立程序时，能够同时收发信息。比如用户可以一边玩视频游戏或浏览社交网站Foursquare，一边收发短信。 RIM并未透露其总计34,000款程序中有多少程序支持这一新功能。由于拥有庞大的应用程序支持，苹果iPhone和谷歌Android手机正在蚕食着 RIM的智能手机市场份额。 米切尔表示：“通过BBM，RIM向外部程序员敞开了共同开发程序以及借此盈利的大门。”米切尔还称，BBM服务目前拥有约4500万用户，而且还以每月新增200多万用户的速度继续增长。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>黑莓手机生产商RIM推出了新版即时消息系统黑莓Messenger 6，旨在与应用进行整合以提升黑莓手机对消费者的吸引力。用户今天就可以登录RIM在线程序商店App World下载黑莓Messenger 6。RIM黑莓消息平台与综合服务部门 (BBM Platform &amp; Integrated Services)副总裁阿利斯泰尔-米切尔(Alistair Mitchell)在 昨天接受媒体电话采访时表示，App World上还包括一些已经与BBM实现连接的游戏和其他应用。</p>
<blockquote><p><span style="color: #ff0000;"><strong>特别推荐</strong></span>：<strong>自主研发的美国服务器“带”理，日本服务器带理，“帆樯带理”上网服务，支持支付宝交易</strong></p>
<p><strong>访问Facebook，Twitter，Youtube，Google+等，网游加速，iTunes加速，国外网盘下载等</strong></p>
<p><strong>不限流量，一个账号支持全平台，多线路，<span style="color: #0000ff;">可申请试用</span>，详情请访问</strong> 【<a href="http://shtion.net/" target="_blank">http://shtion.net</a>】</p>
<p><strong>支付宝店铺购买</strong> <a href="http://shtion.taobao.com/" target="_blank">http://shtion.taobao.com</a></p></blockquote>
<p><a href="http://www.shtion.com/wp-content/uploads/shtion-BlackBerry-Messenger-6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9940" title="shtion-BlackBerry-Messenger-6" src="http://www.shtion.com/wp-content/uploads/shtion-BlackBerry-Messenger-6.jpg" alt="" width="452" height="302" /></a></p>
<p>这一新功能将使用户在使用黑莓手机运行独立程序时，能够同时收发信息。比如用户可以一边玩视频游戏或浏览社交网站Foursquare，一边收发短信。 RIM并未透露其总计34,000款程序中有多少程序支持这一新功能。由于拥有庞大的应用程序支持，苹果iPhone和谷歌Android手机正在蚕食着 RIM的智能手机市场份额。</p>
<p>米切尔表示：“通过BBM，RIM向外部程序员敞开了共同开发程序以及借此盈利的大门。”米切尔还称，BBM服务目前拥有约4500万用户，而且还以每月新增200多万用户的速度继续增长。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/9939.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四大平板：Apple iPad 2 、 Motorola Xoom 、 HP TouchPad 、 BlackBerry Playbook 规格对比</title>
		<link>http://www.shtion.com/4687.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/4687.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[平板电脑]]></category>
		<category><![CDATA[黑莓]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[HP TouchPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[平板]]></category>
		<category><![CDATA[苹果平板电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[苹果的 iPad 2 终于在北京时间2011年3月3日凌晨发布了。本文是其他三大平台的平板：Motorola Xoom、HP TouchPad 和 BlackBerry PlayBook，跟新生 Apple iPad 2 的规格对比。 操作系统 iOS 4.3 Android 3.0 webOS 3.0 BB Tablet OS (QNX) 屏幕尺寸 9.7 寸 LED 背光 IPS LCD 10.1 寸 9.7 寸 7 寸 解像度 1024 x 768 1280 x 800 1024 x 768 1024 x 600 处理器 1GHz 双核 Apple A5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>苹果的 <strong>iPad 2</strong> 终于在北京时间2011年3月3日凌晨发布了。本文是其他三大平台的平板：Motorola Xoom、HP TouchPad 和 BlackBerry PlayBook，跟新生 Apple <strong>iPad 2</strong> 的规格对比。</p>
<table border="0" cellspacing="4" cellpadding="4" frame="hsides" rules="rows">
<tbody>
<tr>
<td width="100" valign="top">操作系统</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">iOS 4.3</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">Android 3.0</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">webOS 3.0</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">BB Tablet OS (QNX)</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">屏幕尺寸</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">9.7 寸<br />
LED 背光 IPS LCD</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">10.1 寸</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">9.7 寸</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">7 寸</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">解像度</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">1024 x 768</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">1280 x 800</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">1024 x 768</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">1024 x 600</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">处理器</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">1GHz 双核<br />
Apple A5</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">1GHz 双核<br />
Cortex-A9<br />
NVIDIA Tegra 2</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">1.2GHz 双核 Qualcomm Snapdragon<br />
APQ8060</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">1GHz 双核 Cortex-A9<br />
TI OMAP4 4430</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">内存</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">?</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">1GB RAM</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">1GB RAM</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">1GB RAM</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">内存空间</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">16/32/64GB</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">32GB</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">16GB / 32GB</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">16GB / 32GB / 64GB</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">前置镜头</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">VGA 视讯录像</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">2 百万像素</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">1.3 百万像素</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">3 百万像素</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">后置镜头</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">720 / 30p 录像</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">5 百万像素（连自动对焦、双LED闪光灯、支持720p / 30p 录像</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">没有</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">5 百万像素<br />
支持 720p 录像</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">无线网络</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">3G (GSM &amp; CDMA)</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">支持 3G 网络（未来可免费升级至 4G LTE 网络）</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">支援 3G 及 4G</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">支援 3G 及 4G</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">WiFi</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">802.11a/b/g/n</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">802.11a/b/g/n</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">802.11b/g/n</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">802.11a/b/g/n</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">蓝牙</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">2.1 + EDR</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">2.1 + EDR</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">2.1 + EDR</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">2.1 + EDR</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">水平传感器</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">有，三轴</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">有，三轴</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">有</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">有</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">陀螺仪</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">有</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">有</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">有</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">没有</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">电池容量</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">25Wh</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">3,250 mAh</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">6,300 mAh</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">5,300 mAh</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">机身厚度</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">8.8mm</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">12.7 mm</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">13.7 mm</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">10 mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="top">机身重量</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">601-613g</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">725g</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#eeeeee">740g</td>
<td width="123" align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff">425g</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/4687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手机游戏开发商IUGO评iOS、Android、黑莓及WP7平台</title>
		<link>http://www.shtion.com/4589.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/4589.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[开源应用]]></category>
		<category><![CDATA[微软手机]]></category>
		<category><![CDATA[手机应用]]></category>
		<category><![CDATA[黑莓]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[IUGO从事手机游戏开发已有7年之久，这在手机应用领域可算是相当长的一段时间，最开始时主要面向J2ME, BREW和Symbian等各种手机平台开发游戏。本文原作者为加拿大手机游戏开发商IUGO公司业务开发副总裁莎拉·汤姆森（Sarah Thomson），她在文中阐述了IUGO公司对iOS、Android、黑莓、Windows Phone 7四个手机平台的看法。 iOS（IUGO评分：8分） 可以说这个手机平台彻底改变了IUGO的发展方向。 在乔布斯发布App Store的时候，IUGO首席执行官Hong-Yee Wong便决定关注这一趋势，并动员所有员工投入开发iPhone游戏。在之后的两年中，IUGO开发了15款原创游戏，其中有些相当卖座，有些则惨淡收场。 对开发商来说，苹果iOS确实是一个十分称心如意的平台：卓越的硬件设备、人性化的手机操作系统、强大的处理功能、完善的产品发布平台、无障碍付费系统，它的优点数不胜数。 但这一平台也并非十全十美，iOS游戏开发商仍然面临不少的挑战：应用数量过多，产品曝光率很成问题；苹果应用商店的相关规则和条款指向不明，定义 模糊……但不论如何，iPhone毕竟改变了整个手机游戏开发行业。光是iOS硬件设备与操作系统高度统一的技术标准，就足以让广大开发商给乔布斯一个热 吻。IUGO未来将继续支持和利用iPhone平台，创造更好的游戏体验。 Android（IUGO评分：4分） Android发布之初可谓是吸引了众多业内人士的目光，但却开始步上Java的后尘。现在，不光是手机硬件设备存在技术标准过于分散的问题，即使 是手机操作系统也是版本不一，手机设备制造商和运营商都可以定制或采用各种版本的操作系统，更为Android的发展前景蒙上了一层阴影。 其次就是Android应用商店的退款政策，即玩家在购买任何游戏产品后的24小时内均可反悔退款（据游戏邦了解，现已缩短至15分钟）。然而事与 愿违，大量用户钻这一政策的空子，严重损害了开发商的利益。同时由于Android Marketplace经常发布免费游戏，直接培养了用户希望所有产品永远免费的心理。尽管游戏开发商们正竭力挽回形势，试图重塑用户的消费观，但这是一 个相当缓慢而痛苦的过程。 另外，现在开发商如果想在Android应用市场盈利，就不得不与运营商保持良好的关系，但这对像IUGO这种小型开发商来说无疑是一大限制。除非 投入大量的经费，否则游戏开发商很难获得运营商的支持。当然开发商也可尝试与发行商合作销售游戏，目前IUGO也正在采取这种方式。 尽管目前Android手机的市场占有率稳步攀升，但如果开发商在这个平台上无法盈利，Android有再大的应用安装基础都没有太大的意义，希望谷歌能采取有效方法解决以上难题。 黑莓（IUGO评分：4分） IUGO已经发布了3款黑莓手机游戏，但市场反应一般。 据游戏邦了解，黑莓手机虽已配有一个应用商店，但多数应用销量却来自运营商的应用商店。也正因为如此，广大开发商都更青睐于无需与运营商打交道的苹果手机平台。黑莓在这一领域的无所作为实在是个大遗憾。 除此之外，黑莓应用商店的计费服务也是个难题，尽管RIM正在慢慢处理这件事情，但目前这一平台最管用的还是运营商计费系统。 不过，黑莓手机现在面临的最大难题在于它的定位是商务手机，游戏并不是它的主打功能。虽然近年来这种定位已经有所改变，但目前多数开发商都仍处于观望态度，不会在这一平台投入大量精力。 Windows Phone 7（IUGO评分：7分） WP7是微软推出的新手机操作系统，它的功能强大，绑定Xbox Live这一功能更使其备受开发商关注。 IUGO已面向该平台发布了《Implode!》和《Zombie Attack! Second Wave》这两款游戏，开发团队认为与这个平台的合作非常顺利，所以现在又自己在该平台发布了另外4款游戏，虽然销量平平，但相信这是个循序渐进的过程， 而不是一蹴而就的经历。 IUGO期望WP7的定位介于苹果和Android之间，比绝对保守的苹果开放一点，但又比完全开放的Android更严格一点。 微软对手机游戏市场的重视，为广大游戏开发商创造了不少商机。WP7绑定的Xbox Live功能可谓是一大富有前瞻性的策略，IUGO将继续关注WP7，并看好该平台的发展前景。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IUGO从事手机游戏开发已有7年之久，这在手机应用领域可算是相当长的一段时间，最开始时主要面向J2ME,  BREW和Symbian等各种手机平台开发游戏。本文原作者为加拿大手机游戏开发商IUGO公司业务开发副总裁莎拉·汤姆森（Sarah  Thomson），她在文中阐述了IUGO公司对iOS、Android、黑莓、Windows Phone 7四个手机平台的看法。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>iOS（IUGO评分：8分）</strong></span></p>
<p>可以说这个手机平台彻底改变了IUGO的发展方向。</p>
<p>在乔布斯发布App Store的时候，IUGO首席执行官Hong-Yee Wong便决定关注这一趋势，并动员所有员工投入开发iPhone游戏。在之后的两年中，IUGO开发了15款原创游戏，其中有些相当卖座，有些则惨淡收场。</p>
<p>对开发商来说，苹果iOS确实是一个十分称心如意的平台：卓越的硬件设备、人性化的手机操作系统、强大的处理功能、完善的产品发布平台、无障碍付费系统，它的优点数不胜数。</p>
<p>但这一平台也并非十全十美，iOS游戏开发商仍然面临不少的挑战：应用数量过多，产品曝光率很成问题；苹果应用商店的相关规则和条款指向不明，定义   模糊……但不论如何，iPhone毕竟改变了整个手机游戏开发行业。光是iOS硬件设备与操作系统高度统一的技术标准，就足以让广大开发商给乔布斯一个热  吻。IUGO未来将继续支持和利用iPhone平台，创造更好的游戏体验。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Android（IUGO评分：4分）</strong></span></p>
<p>Android发布之初可谓是吸引了众多业内人士的目光，但却开始步上Java的后尘。现在，不光是手机硬件设备存在技术标准过于分散的问题，即使  是手机操作系统也是版本不一，手机设备制造商和运营商都可以定制或采用各种版本的操作系统，更为Android的发展前景蒙上了一层阴影。</p>
<p>其次就是Android应用商店的退款政策，即玩家在购买任何游戏产品后的24小时内均可反悔退款（据游戏邦了解，现已缩短至15分钟）。然而事与  愿违，大量用户钻这一政策的空子，严重损害了开发商的利益。同时由于Android   Marketplace经常发布免费游戏，直接培养了用户希望所有产品永远免费的心理。尽管游戏开发商们正竭力挽回形势，试图重塑用户的消费观，但这是一  个相当缓慢而痛苦的过程。</p>
<p>另外，现在开发商如果想在Android应用市场盈利，就不得不与运营商保持良好的关系，但这对像IUGO这种小型开发商来说无疑是一大限制。除非  投入大量的经费，否则游戏开发商很难获得运营商的支持。当然开发商也可尝试与发行商合作销售游戏，目前IUGO也正在采取这种方式。</p>
<p>尽管目前Android手机的市场占有率稳步攀升，但如果开发商在这个平台上无法盈利，Android有再大的应用安装基础都没有太大的意义，希望谷歌能采取有效方法解决以上难题。<strong> </strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>黑莓（IUGO评分：4分）</strong></span></p>
<p>IUGO已经发布了3款黑莓手机游戏，但市场反应一般。</p>
<p>据游戏邦了解，黑莓手机虽已配有一个应用商店，但多数应用销量却来自运营商的应用商店。也正因为如此，广大开发商都更青睐于无需与运营商打交道的苹果手机平台。黑莓在这一领域的无所作为实在是个大遗憾。</p>
<p>除此之外，黑莓应用商店的计费服务也是个难题，尽管RIM正在慢慢处理这件事情，但目前这一平台最管用的还是运营商计费系统。</p>
<p>不过，黑莓手机现在面临的最大难题在于它的定位是商务手机，游戏并不是它的主打功能。虽然近年来这种定位已经有所改变，但目前多数开发商都仍处于观望态度，不会在这一平台投入大量精力。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Windows Phone 7（IUGO评分：7分）</strong></span></p>
<p>WP7是微软推出的新手机操作系统，它的功能强大，绑定Xbox Live这一功能更使其备受开发商关注。</p>
<p>IUGO已面向该平台发布了《Implode!》和《Zombie Attack! Second   Wave》这两款游戏，开发团队认为与这个平台的合作非常顺利，所以现在又自己在该平台发布了另外4款游戏，虽然销量平平，但相信这是个循序渐进的过程，  而不是一蹴而就的经历。</p>
<p>IUGO期望WP7的定位介于苹果和Android之间，比绝对保守的苹果开放一点，但又比完全开放的Android更严格一点。</p>
<p>微软对手机游戏市场的重视，为广大游戏开发商创造了不少商机。WP7绑定的Xbox Live功能可谓是一大富有前瞻性的策略，IUGO将继续关注WP7，并看好该平台的发展前景。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/4589.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone发布黑莓 Bold 9700 OS 6.0.0.380 系统含中文支持</title>
		<link>http://www.shtion.com/4536.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/4536.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机应用]]></category>
		<category><![CDATA[黑莓]]></category>
		<category><![CDATA[黑莓应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[来自Vodafone Essar Limited 发布的 BlackBerry Bold 9700 OS 6.0.0.380 操作系统，此版本为官方第一个 OS 6.0 版本， 且包含中文及中文输入。有莓友反映此rom还不是很理想 “就是个之前泄露的380的官方汉化版。光标漂移，浏览器中文输入换行死机，内存泄露，一个都没修复”。 Software For BlackBerry® Bold (TM) 9700 smartphone BlackBerry Handheld Software v6.0.0.1478 (Multilangauge) Package Version: 6.0.0.1478 Consisting of: * Applications: 6.0.0.380 * Software Platform: 6.6.0.86 * File name: 9700jAsia_PBr6.0.0_rel1478_PL6.6.0.86_A6.0.0.380_Vodafone_Essar_Limited.exe * File size: 150.12MB Note: The Software Platform and Applications version numbers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来自Vodafone Essar Limited 发布的 BlackBerry Bold 9700 OS 6.0.0.380  操作系统，此版本为官方第一个 OS 6.0 版本， 且包含中文及中文输入。有莓友反映此rom还不是很理想  “就是个之前泄露的380的官方汉化版。光标漂移，浏览器中文输入换行死机，内存泄露，一个都没修复”。</p>
<blockquote><p>Software For BlackBerry® Bold (TM) 9700 smartphone</p>
<p>BlackBerry Handheld Software v6.0.0.1478 (Multilangauge)</p>
<p>Package Version: 6.0.0.1478<br />
Consisting of:</p>
<p>* Applications: 6.0.0.380<br />
* Software Platform: 6.6.0.86<br />
* File name: 9700jAsia_PBr6.0.0_rel1478_PL6.6.0.86_A6.0.0.380_Vodafone_Essar_Limited.exe<br />
* File size: 150.12MB</p>
<p>Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.</p></blockquote>
<h5><a href="https://www.blackberry.com/Downloads/contactFormPreload.do?code=15CF76466B97264765356FCC56D801D1&amp;dl=799B176B924BDBE47B0C52E973C962D9" target="_blank">下载Vodafone Essar Limited官方黑莓  BlackBerry Bold 9700  OS 6.0.0.380 系统(含中文）</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/4536.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIS发布黑莓 Storm 9500 v5.0.0.1005 系统含中文支持</title>
		<link>http://www.shtion.com/4534.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/4534.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[手机应用]]></category>
		<category><![CDATA[黑莓]]></category>
		<category><![CDATA[黑莓应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[来自泰国AIS 发布的 BlackBerry Storm 9500 OS 5.0.0.1005 操作系统，含中文及中文输入法。暂无使用报告 BlackBerry Handheld Software v5.0.0.1643 (EastAsia) Package Version: 5.0.0.1643 应用程序: 5.0.0.1005 软件平台: 4.2.0.436 文件名称: 9500_omadrmEastAsia_PBr5.0.0_rel1643_PL4.2.0.436_A5.0.0.1005_AIS_Thailand.exe 文件大小: 128.07MB Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld. 下载AIS官方黑莓 BlackBerry Storm 9500 OS 5.0.0.1005 系统(含中文）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来自泰国AIS 发布的 BlackBerry Storm 9500 OS 5.0.0.1005 操作系统，含中文及中文输入法。暂无使用报告</p>
<blockquote><p>BlackBerry Handheld Software v5.0.0.1643 (EastAsia)</p>
<p>Package Version: 5.0.0.1643</p>
<ul>
<li>应用程序: 5.0.0.1005</li>
<li>软件平台: 4.2.0.436</li>
<li>文件名称: 9500_omadrmEastAsia_PBr5.0.0_rel1643_PL4.2.0.436_A5.0.0.1005_AIS_Thailand.exe</li>
<li>文件大小: 128.07MB</li>
</ul>
<p>Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.</p></blockquote>
<p><a href="https://www.blackberry.com/Downloads/contactFormPreload.do?code=5D6646AAD9BCC0BE55B2C82F69750387&amp;dl=6073C27CC8B2D799CAB6C9DF3474A6C9" target="_blank">下载AIS官方黑莓  BlackBerry Storm 9500 OS 5.0.0.1005 系统(含中文）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/4534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010十大黑莓应用</title>
		<link>http://www.shtion.com/4445.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/4445.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 04:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[开源应用]]></category>
		<category><![CDATA[手机应用]]></category>
