<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>实时信息 &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.shtion.com/category/bing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shtion.com</link>
	<description>互联网应用</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>微软发布必应地图iOS工具包</title>
		<link>http://www.shtion.com/6168.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/6168.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=6168</guid>
		<description><![CDATA[微软上月发布必应(Bing)iPad应用程序之后，本周三又面向iPhone应用开发者推出了必应地图iOS软件开发工具包(SDK)，目的是希望更多iPhone用户今后能够使用必应地图而不是谷歌地图服务。 微软周三发布必应地图iOS开发工具包后，必应团队周四又在一则博文中阐述了该工具包的特性。据悉，iPhone应用程序开发者利用该工具包，可在各自开发应用程序当中加入必应地图的多项功能，如本地搜索清单、出行路线及方向指南等。 SAI指出，虽然微软也在“策反”部分iPhone应用程序开发者能够转投Windows Phone 7平台，但该公司仍在积极支持iPhone平台，目的是使更多iPhone用户使用微软各项服务。 微软于2009年针对苹果iOS平台发布了一款必应应用程序。今年早些时候，微软面向iPhone用户群发布了其首款Office办公软件应用程序。上月期间，微软又发布了必应iPad应用程序。 访问:Bing Maps iOS SDK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微软上月发布必应(Bing)iPad应用程序之后，本周三又面向iPhone应用开发者推出了必应地图iOS软件开发工具包(SDK)，目的是希望更多iPhone用户今后能够使用必应地图而不是谷歌地图服务。</p>
<p>微软周三发布必应地图iOS开发工具包后，必应团队周四又在一则博文中阐述了该工具包的特性。据悉，iPhone应用程序开发者利用该工具包，可在各自开发应用程序当中加入必应地图的多项功能，如本地搜索清单、出行路线及方向指南等。</p>
<p>SAI指出，虽然微软也在“策反”部分iPhone应用程序开发者能够转投Windows Phone 7平台，但该公司仍在积极支持iPhone平台，目的是使更多iPhone用户使用微软各项服务。</p>
<p>微软于2009年针对苹果iOS平台发布了一款必应应用程序。今年早些时候，微软面向iPhone用户群发布了其首款Office办公软件应用程序。上月期间，微软又发布了必应iPad应用程序。</p>
<p><strong>访问:</strong><a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2011/05/05/new-bing-maps-ios-sdk.aspx" target="_blank">Bing Maps iOS SDK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/6168.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜索引擎的未来是什么样的？</title>
		<link>http://www.shtion.com/5292.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/5292.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[互联网发展]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[互联网技术]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎比较]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎结合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[搜索引擎的未来是什么？笔者认为，未来的搜索有两个趋势：个性化，社会化。以下笔者将详细论述。(注:本文给出的很多链接需要特殊方式才可以访问，请自行解决) 从google诞生的那一天起，google的搜索本质上并没有什么变化，依旧是：一个大大的搜索框，你敲进去几个词，google给出一些相关的网页。 现在的问题是： 1. 为什么每个人搜出的结果都一样？不同的人对于同一个关键词所期待的搜索结果可能有很大差别啊？ 2. web2.0早已深入到了互联网的各个角落，以facebook为首的社交网络又掀起了新一轮的变革浪潮，但是搜索为什么一点变化没有？为什么没有用户的参与？为什么没有融合社会化元素？为什么现在的搜索结果仍然以冷冰冰的算法为中心，而不是以用户为中心。 前一段时间关于google搜索结果中有太多“垃圾内容”的抱怨此起彼伏，google最近作出了回应：隐藏你不想看到的网站。这篇google官方博客同时指出：从SearchWikii到stars in search，再到location settings，google为了让搜索结果更加个性化已经做了很多的尝试。 SearchWiki允许用户将搜索结果重新排序，增加删除搜索结果，还可以添加评论。它兼具搜索和wiki的特点，所以叫SearchWiki。SearchWiki是08年末推出的，效果不好，用的人不多。 “给搜索结果加星”这个服务是10年3月份推出的，你可以给你搜索结果中喜欢的条目加星，当你再次搜索到这个条目的时候，这个条目就会特殊显示。同时，加星的条目会同步到你的google bookmarket。这个服务也没有太大的反响。 “设置你的地理位置”这个服务让google根据你所处的位置给你提供最适合你的搜索结果，比如：当你搜索pizza时，google会给出你附近的pizza店的地图。这个服务还是很有用，并且不需要用户做太多操作。 其实google早就将个性化因素引入了搜索，只是它默默的运行于”后台”，普通用户根本不会察觉。google会根据你的搜索历史来提供“个性化”的搜索结果(当然这会涉及到隐私问题，你可以拒绝google收集你的搜索历史)。但是根据我的使用经验来看，效果并不明显。 下面再来谈一谈搜索的“社会化”问题。 显然google是非常关心“社会化搜索”这个问题，2009年10月份google提出了google social search，随后又进一步指出google要让搜索更加社会化。 这个页面告诉你，在social方面，google了解你多少。 google在social search方面主要依赖下面三个方面： 1. Google contacts, Google Reader, Buzz, Google profile, Gamil中与你有直接联系的人。 2. 在你的Google account和Google profile中所绑定的网络服务。比如你在google profile中添加了自己的twitter账号，google就知道了你在twitter上的好友和信息。flickr，friendfeed等其他网络服务与此类此 3. 通过上面两条的“间接联系”。”间接联系”就是”联系的联系”，也可与说是“朋友的朋友” 显然，在社会化方面，facebook要远远领先google，除了用户在facebook发布的内容，facebook还利用like按钮和connect连接，收集了海量的用户信息。如果若干年后facebook也做搜索，对于google的威胁可不小。 虽然google没有facebook这样的社交平台，但是google的众多产品也存在不少社会化的基因，比如上面提到的Gmail, Buzz, GReader, Google profile等。 从这个角度就可以理解为什么做搜索的google要做那么多跟搜索没关系的产品了，比如说google reader上被share和star次数非常多的文章就应该获得更高的Rank，你的Gmail联系人喜欢的东西你也可能会喜欢&#8230;&#8230;进一步来 说，也就可以理解为什么腾讯和百度什么都做了。 最近google的两个举动也印证了我上面的观点：google提供把delicious中的书签导入到google bookmarks，google升级了Google Profile。 前段时间传出delicious要出售的消息，我的第一反应是google应该买下delicious，因为用户的书签是一笔很宝贵的资源，简单来说：在delicious上被收藏次数多的文章理应由更高的排名才对。 Google Profile的升级也有重要意义，说明google更加重视“用户”这个因素了。 前段时间有一篇引起热议的文章“搜索已死，推荐上位”。事实上，搜索肯定没死，推荐当然也越来越重要。从amazon到netflix，推荐的力量已经不容怀疑。对于google而言，可以考虑收购stumbleupon。 上面一直在说google，下面说一说那些想要挑战google的公司。 虽然google看起来强大得无法撼动，但还是有一些公司和疯狂的人敢于去挑战它，blekko就是其中之一，它通过使用slashtag和人工干预来提高搜索质量，对于一些专业领域的搜索，blekko能够提供更精确的结果。 但是blekko必然不可能战胜google，因为它不是给“普通用户”设计的。普通用户不会去使用很多slashtag，普通用户不会建立狠多 list，他们需要的只是一个大大的搜索框，敲入并得到他们想要的东西。从这点来看blekko必然失败，就像Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>搜索引擎的未来是什么？笔者认为，未来的搜索有两个趋势：个性化，社会化。以下笔者将详细论述。(注:本文给出的很多链接需要特殊方式才可以访问，请自行解决)</p>
<p>从google诞生的那一天起，google的搜索本质上并没有什么变化，依旧是：一个大大的搜索框，你敲进去几个词，google给出一些相关的网页。</p>
<p>现在的问题是：</p>
<p>1. 为什么每个人搜出的结果都一样？不同的人对于同一个关键词所期待的搜索结果可能有很大差别啊？</p>
<p>2. web2.0早已深入到了互联网的各个角落，以facebook为首的社交网络又掀起了新一轮的变革浪潮，但是搜索为什么一点变化没有？为什么没有用户的参与？为什么没有融合社会化元素？为什么现在的搜索结果仍然以冷冰冰的算法为中心，而不是以用户为中心。</p>
<p>前一段时间关于google搜索结果中有太多“垃圾内容”的抱怨此起彼伏，google最近作出了回应：<a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/03/hide-sites-to-find-more-of-what-you.html">隐藏你不想看到的网站</a>。这篇google官方博客同时指出：从<a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/11/searchwiki-make-search-your-own.html">SearchWiki</a>i到<a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/03/stars-make-search-more-personal.html">stars in search</a>，再到<a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/10/more-transparency-and-control-over.html">location settings</a>，google为了让搜索结果更加个性化已经做了很多的尝试。</p>
<p>SearchWiki允许用户将搜索结果重新排序，增加删除搜索结果，还可以添加评论。它兼具搜索和wiki的特点，所以叫SearchWiki。SearchWiki是08年末推出的，效果不好，用的人不多。</p>
<p>“给搜索结果加星”这个服务是10年3月份推出的，你可以给你搜索结果中喜欢的条目加星，当你再次搜索到这个条目的时候，这个条目就会特殊显示。同时，加星的条目会同步到你的google bookmarket。这个服务也没有太大的反响。</p>
<p>“设置你的地理位置”这个服务让google根据你所处的位置给你提供最适合你的搜索结果，比如：当你搜索pizza时，google会给出你附近的pizza店的地图。这个服务还是很有用，并且不需要用户做太多操作。</p>
<p>其实google早就<a href="http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=54041">将个性化因素引入了搜索</a>，只是它默默的运行于”后台”，普通用户根本不会察觉。google会根据你的搜索历史来提供“个性化”的搜索结果(当然这会涉及到隐私问题，你可以拒绝google收集你的搜索历史)。但是根据我的使用经验来看，效果并不明显。</p>
<p><a href="http://www.shtion.com/wp-content/uploads/shtion-sousuo-weilai.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5293" title="shtion-sousuo-weilai" src="http://www.shtion.com/wp-content/uploads/shtion-sousuo-weilai.jpg" alt="" width="359" height="317" /></a></p>
<p>下面再来谈一谈搜索的“社会化”问题。</p>
<p>显然google是非常关心“社会化搜索”这个问题，2009年10月份google提出了<a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/10/introducing-google-social-search-i.html">google social search</a>，随后又进一步指出<a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/01/search-is-getting-more-social.html">google要让搜索更加社会化</a>。</p>
<p><a href="http://www.google.com/s2/search/social">这个页面</a>告诉你，在social方面，google了解你多少。</p>
<p>google在social search方面主要依赖下面三个方面：</p>
<p>1. Google contacts, Google Reader, Buzz, Google profile, Gamil中与你有直接联系的人。</p>
<p>2. 在你的<a href="https://profiles.google.com/connectedaccounts">Google account</a>和<a href="https://profiles.google.com/me">Google profile</a>中所绑定的网络服务。比如你在google profile中添加了自己的twitter账号，google就知道了你在twitter上的好友和信息。flickr，friendfeed等其他网络服务与此类此</p>
<p>3. 通过上面两条的“间接联系”。”间接联系”就是”联系的联系”，也可与说是“朋友的朋友”</p>
<p>显然，在社会化方面，facebook要远远领先google，除了用户在facebook发布的内容，facebook还利用like按钮和connect连接，收集了海量的用户信息。如果若干年后facebook也做搜索，对于google的威胁可不小。</p>
<p>虽然google没有facebook这样的社交平台，但是google的众多产品也存在不少社会化的基因，比如上面提到的Gmail, Buzz, GReader, Google profile等。</p>
<p>从这个角度就可以理解为什么做搜索的google要做那么多跟搜索没关系的产品了，比如说google  reader上被share和star次数非常多的文章就应该获得更高的Rank，你的Gmail联系人喜欢的东西你也可能会喜欢&#8230;&#8230;进一步来 说，也就可以理解为什么腾讯和百度什么都做了。</p>
<p>最近google的两个举动也印证了我上面的观点：google提供把delicious中的书签导入到google bookmarks，google升级了Google Profile。</p>
<p>前段时间传出delicious要出售的消息，我的第一反应是google应该买下delicious，因为用户的书签是一笔很宝贵的资源，简单来说：在delicious上被收藏次数多的文章理应由更高的排名才对。</p>
<p>Google Profile的升级也有重要意义，说明google更加重视“用户”这个因素了。</p>
<p>前段时间有一篇引起热议的文章“<a href="http://www.guwendong.com/post/2011/recsys-era.html">搜索已死，推荐上位</a>”。事实上，搜索肯定没死，推荐当然也越来越重要。从amazon到netflix，推荐的力量已经不容怀疑。对于google而言，可以考虑收购<a href="http://www.stumbleupon.com/">stumbleupon</a>。</p>
<p>上面一直在说google，下面说一说那些想要挑战google的公司。</p>
<p>虽然google看起来强大得无法撼动，但还是有一些公司和疯狂的人敢于去挑战它，<a href="http://blekko.com/">blekko</a>就是其中之一，它通过使用slashtag和人工干预来提高搜索质量，对于一些专业领域的搜索，blekko能够提供更精确的结果。</p>
<p>但是blekko必然不可能战胜google，因为它不是给“普通用户”设计的。普通用户不会去使用很多slashtag，普通用户不会建立狠多 list，他们需要的只是一个大大的搜索框，敲入并得到他们想要的东西。从这点来看blekko必然失败，就像Google  SearchWiki,和Google Wave一样。</p>
<p>另一个最近非常火的网站是<a href="https://www.greplin.com/">greplin</a>， 它是Y  combinator的成员，由19岁的以色列高中生创立，它是一个“个人搜索引擎”，用来搜索你在网上的数据和信息。看好greplin，它解决了一个 亟待解决但还没被解决的问题，它与google之间不存在直接的竞争关系，greplin现在干的事google干不了，facebook也干不了，只能 有一个第三方小公司来做。</p>
<p>互联网上的信息数量正在呈指数增长，在海量信息的包围下，如何高效搜索获取自己需要的有价值的信息肯定是越来越重要，搜索肯定还会进一步发展，我们拭目以待吧。</p>
<p>来源：陶宇投稿，<a href="http://www.colorfulcloud.com/post/the-future-of-search/" target="_blank">原文链接</a>。转载自：<a href="http://www.williamlong.info" target="_blank">月光博客</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/5292.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软在新设计的MSN.com中加入更多Bing（必应）搜索框</title>
		<link>http://www.shtion.com/2385.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/2385.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[微软MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[微软于2010年3月10日推出MSN Web美国门户网站MSN.com的新设计，该网站的蓝色背景及文本链接区块将被更多的空白空间和更少的栏目类别所取代。微软目前正希望让更多网民使用其必应(Bing)搜索引擎。虽然微软已经采取了许多措施来振兴其亏损的网络业务，但该公司在搜索市场上的份额仍一直落后于 谷歌和雅虎。 在MSN.com的新设计中： 该网站的页面顶部是必应(Bing)搜索框，头条新闻版块也推出了新的特点，将照片放在更显著的位置。 MSN.com的新设计中加入了更多的必应搜索框，用户可用其搜索热门讨论话题和Twitter上的文章。 访问:MSN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微软于2010年3月10日推出<a href="http://www.shtion.com/category/msn" target="_blank">MSN</a> Web美国门户网站MSN.com的新设计，该网站的蓝色背景及文本链接区块将被更多的空白空间和更少的栏目类别所取代。微软目前正希望让更多网民使用其必应(<a href="http://www.shtion.com/category/bing" target="_blank">Bing</a>)搜索引擎。虽然微软已经采取了许多措施来振兴其亏损的网络业务，但该公司在搜索市场上的份额仍一直落后于 谷歌和雅虎。</p>
<p>在<a href="../category/msn" target="_blank">MSN</a>.com的新设计中：</p>
<ul>
<li>该网站的页面顶部是必应(<a href="../category/bing" target="_blank">Bing</a>)搜索框，头条新闻版块也推出了新的特点，将照片放在更显著的位置。</li>
</ul>
<ul>
<li> <a href="../category/msn" target="_blank">MSN</a>.com的新设计中加入了更多的必应搜索框，用户可用其搜索热门讨论话题和Twitter上的文章。</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>访问:</strong><a href="http://www.tourmsn.com/f/" target="_blank">MSN</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/2385.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌退出中国：必应（Bing）有望成为iPhone默认搜索引擎</title>
		<link>http://www.shtion.com/2137.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/2137.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 05:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[手机应用]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌周边]]></category>
		<category><![CDATA[Google CN]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌退出中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[随着谷歌与苹果之间的冲突越来越多，必应成为iPhone默认搜索引擎的可能性也在逐渐加大。《商业周刊》在最近的一篇文章中写道：“咨询公司 Ovum分析师乔纳森·雅米斯（Jonathan Yarmis）认为，苹果可能很快就将取消谷歌在其设备上的默认搜索引擎地位，主要目的是为了不让谷歌利用iPhone的用户数据提升广告和 Android技术。” 我们认为，如果苹果认为必应能够提供可以接受的用户体验，而且微软愿意为此付费，必应的确有可能成为iPhone的默认搜索引擎，原因如下： 微软愿意比谷歌支付更多的费用； 苹果和谷歌的竞争日益激烈，而苹果有可能希望取消谷歌作为iPhone默认搜索引擎的资格。当然，用户随时都可以手动进行更改，但很多人都懒得这样做； 苹果和微软最近的合作越来越多，例如iPhone和Mac OS都开始支持微软的Exchange邮件系统； 谷歌中国要撤出中国。 本文来源于：IT168]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>随着<a href="http://www.shtion.com/category/google" target="_blank">谷歌</a>与<a href="http://www.shtion.com/category/apple" target="_blank">苹果</a>之间的冲突越来越多，必应成为<a href="http://www.shtion.com/category/iphone" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">iPhone</span></a>默认搜索引擎的可能性也在逐渐加大。《商业周刊》在最近的一篇文章中写道：“咨询公司 Ovum分析师乔纳森·雅米斯（Jonathan Yarmis）认为，苹果可能很快就将取消谷歌在其设备上的默认搜索引擎地位，主要目的是为了不让谷歌利用iPhone的用户数据提升广告和 Android技术。”<span id="more-2137"></span></p>
<p>我们认为，如果苹果认为必应能够提供可以接受的用户体验，而且<a href="http://www.shtion.com/category/microsoft" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">微软</span></a>愿意为此付费，必应的确有可能成为iPhone的默认搜索引擎，原因如下：</p>
<ul>
<li>微软愿意比谷歌支付更多的费用；</li>
<li>苹果和谷歌的竞争日益激烈，而苹果有可能希望取消谷歌作为iPhone默认搜索引擎的资格。当然，用户随时都可以手动进行更改，但很多人都懒得这样做；</li>
<li>苹果和微软最近的合作越来越多，例如iPhone和Mac OS都开始支持<a href="http://www.shtion.com/category/microsoft" target="_blank">微软</a>的Exchange邮件系统；</li>
<li><a href="http://www.shtion.com/tag/google-cn-china" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">谷歌中国要撤出中国</span></a>。</li>
</ul>
<p>本文来源于：<a href="http://d1.it168.com" target="_blank">IT168</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/2137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软正式推出官方版iPhone必应（Bing）搜索客户端</title>
		<link>http://www.shtion.com/1934.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/1934.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[手机应用]]></category>
		<category><![CDATA[iphone-app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone-app-Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone应用程序软件下载]]></category>
		<category><![CDATA[iphone应用软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[微软于2009年12月15日宣布,正式推出针对苹果iPhone和iPod Touch设备的首款官方版Bing(必应)客户端应用.目前用户可以通过三种方式免费下载该应用： 可以在手机上通过iphone自带App Store（应用商店）搜索并下载 在计算机上通过iTunes下载,搜索Bing便可。 用户可直接访问m.bing.com,在此页面中找到下载链接并下载.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="padding: 0px; margin: 0px;">微软于2009年12月15日宣布,正式推出针对苹果iPhone和iPod Touch设备的首款官方版Bing(必应)客户端应用.</span>目前用户可以通过三种方式免费下载该应用：</p>
<ul>
<li>可以在手机上通过iphone自带App Store（应用商店）搜索并下载</li>
<li>在计算机上通过iTunes下载,搜索Bing便可。</li>
<li>用户可直接访问m.bing.com,在此页面中找到下载链接并下载.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/1934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7主题：Bing背景图像的微软官方主题</title>
		<link>http://www.shtion.com/1004.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/1004.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7下载]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Bing的开发人员终于展示了自己Windows 7上的杰作，一个主题包，它目前包含20张来自Bing的免费背景，您只要安装这个主题包就可以随意进行切换。之前，Bing的背景就是许多美化爱好狂人仰慕的对象，有人做了脚本来让自己的桌面与Bing同步，现在不用了，安装一下这个，然后右键点击桌面空白区域看看？ 访问:Bing&#8217;s Best Theme Pack]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 1em;margin-left: 0px;padding: 0px"><span style="padding: 0px;margin: 0px">Bing的开发人员终于展示了自己Windows 7上的杰作，一个主题包，它目前包含20张来自Bing的免费背景，您只要安装这个主题包就可以随意进行切换。</span>之前，Bing的背景就是许多美化爱好狂人仰慕的对象，有人做了脚本来让自己的桌面与Bing同步，现在不用了，安装一下这个，然后右键点击桌面空白区域看看？</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 1em;margin-left: 0px;padding: 0px"><strong>访问:</strong><a href="http://download.microsoft.com/download/D/5/4/d54092dc-a243-41c8-a1a0-9b3068c0b72f/BingsBest_Windows7.themepack" target="_blank">Bing&#8217;s Best Theme Pack</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/1004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软搜索引擎Bing的命名由来</title>
		<link>http://www.shtion.com/474.html</link>
		<comments>http://www.shtion.com/474.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shtion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[微软搜索引擎为什么取名Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shtion.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[2009年10月12日，微软Bing搜索引擎团队在官方博客中发表博文为Dr. Richard Bing庆祝100岁生日。 微软官方博客说“这位百岁老人在不久之前还和微软没有任何关系，然而从6月份开始以他的名字命名的微软新一代搜索引擎在全球范围内上线，Bing就是以Dr. Richard Bing的名字来命名的。 微软Bing搜索引擎团队主管Stefan Weitz 2009年10月12日首次揭露了这个奇怪的搜索引擎名字的由来，今年早些时候微软市场部门高级副总裁Mich Mathews收到了一份传真： “它来自这位名为Dr. Richard Bing的老人，他表示自己已经99岁了，并且想和我们一起做些事情，如果我们‘使用他的名字命名新的搜索引擎’的话，他非常乐意” Weitz说道： “Mathews将它转发给了我和Carver，这非常有趣，几天后他们就坐上了开往洛杉矶的飞机去拜访Dr. Richard Bing。” Dr. Richard Bing出生于德国，1909年10月12日出生，在德国获得音乐和作曲学位并创作了几百首古典音乐，后来他开始学习医学并获得了医学博士学位，之后来到了美国从事医疗工作。Dr. Richard Bing的大概经历：两次世界大战、飞机旅行、太空旅行、互联网、集成电路、全球化、五十多年的婚姻…… “Dr. Richard Bing激发了我们的灵感和斗志。”Weitz如是说。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年10月12日，<span style="padding: 0px;margin: 0px">微软Bing搜索引擎团队在官方博客中发表博文为<strong>Dr. Richard Bing庆祝100岁生日。</strong></span></p>
<blockquote><p><span style="padding: 0px;margin: 0px">微软官方博客说“这位百岁老人在不久之前还和微软没有任何关系，然而从6月份开始以他的名字命名的微软新一代搜索引擎在全球范围内上线，Bing就是以Dr. Richard Bing的名字来命名的。</span></p></blockquote>
<p><span style="padding: 0px;margin: 0px">微软Bing搜索引擎团队主管Stefan Weitz 2009年10月12日首次揭露了这个奇怪的搜索引擎名字的由来，今年早些时候微软市场部门高级副总裁Mich Mathews收到了一份传真：</span></p>
<blockquote><p><span style="padding: 0px;margin: 0px">“它来自这位名为Dr. Richard Bing的老人，他表示自己已经99岁了，并且想和我们一起做些事情，如果我们‘使用他的名字命名新的搜索引擎’的话，他非常乐意”<span id="more-474"></span><br />
</span></p></blockquote>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 1em;margin-left: 0px;padding: 0px">Weitz说道：</p>
<blockquote>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 1em;margin-left: 0px;padding: 0px">“Mathews将它转发给了我和Carver，这非常有趣，几天后他们就坐上了开往洛杉矶的飞机去拜访Dr. Richard Bing。”</p>
</blockquote>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 1em;margin-left: 0px;padding: 0px">Dr. Richard Bing出生于德国，1909年10月12日出生，在德国获得音乐和作曲学位并创作了几百首古典音乐，后来他开始学习医学并获得了医学博士学位，之后来到了美国从事医疗工作。Dr. Richard Bing的大概经历：两次世界大战、飞机旅行、太空旅行、互联网、集成电路、全球化、五十多年的婚姻……</p>
<blockquote>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 1em;margin-left: 0px;padding: 0px">“Dr. Richard Bing激发了我们的灵感和斗志。”Weitz如是说。</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shtion.com/474.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌、百度和Bing的搜索结果页比较</title>
